Leading Manufacturer of fevicol hiper star 20 kg, fevicol marine waterproof adhesive 10 kg, fevicol hiper star 50 kg, fevicol marine waterproof adhesive 5 kg, fevicol marine waterproof adhesive 20kg and fevicol marine 50 kg waterproof adhesive from Ahmedabad.
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Viscosity @ 30 °C | 2.5 – 4.5 Poise |
| % Solids | 52.5 ± 1.5 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Product Series | Fevicol Marine |
| Model | Fevicol Hi Per |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Drum | 50 Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2800 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol Marine |
| Viscosity @ 30 °C | 2.5 – 4.5 Poise |
| % Solids | 52.5 ± 1.5 % |
| Model | Fevicol Marine |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Melt Viscosity @ 170 °C | 1500 – 2300 cps |
| Packaging Size | 10 Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16300 / Piece Get Latest Price
| Viscosity @ 30 °C | 4 – 6 Poise |
| % Solids | 52.5 ± 1.5 % |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Drum | 50 kg |
| Product Series | Fevicol Marine |
| Model | Fevicol Hi Per |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1600 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol Marine |
| Viscosity @ 30 °C | 2.5 – 4.5 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol Marine |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Bucket | 50 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 5100 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol Marine |
| Viscosity @ 30 °C | 2.5 – 4.5 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol Marine |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 20 Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 12000 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol Marine |
| Viscosity @ 30 °C | 4 – 6 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol Marine |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Bucket | 20 Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 1250 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol SH |
| Viscosity @ 30 °C | 4 – 6 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol SH |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Bucket | 5 kg |
| Drum | 20 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 9450 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol SH |
| Viscosity @ 30 °C | 2.5 – 4.5 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol SH |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Bucket | 10 Kg |
| Drum | 20 Kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 2150 / Piece Get Latest Price
| Product Series | Fevicol SH |
| Viscosity @ 30 °C | 4 – 6 Poise |
| % Solids | 47 ± 1 % |
| Model | Fevicol SH |
| Softening Point | 77 ± 5 °C |
| Melt Viscosity @ 150 °C | 1700 – 3000 cps |
| Melt Viscosity @ 160 °C | 1100 ± 250 cps |
| Packaging Size | 5 Kg |
| Bucket | 5 kg |
| Drum | 50 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 4200 / Piece Get Latest Price
| Grade | SH |
| Pack Size | 20 kg |
| Model | Fevicol SH |
| Adhesive Base | Synthetic Resin (PVA) |
| Application | PVC Laminates, Edge Banding, Laminates, Furniture Assembly, Veneer, MDF/Particle Board, Plywood |
| Setting Time | 4-6 Hours |
| Packaging Size | 10 Kg |
| Drum | 20 kg |
| Bucket | 10 kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 14100 / Bucket Get Latest Price
| Packaging Size | 60 Kg |
| Brand | Fevicol Marin |
| Packaging Type | Bucket |
| Application Industry | Jointing |
| Country of Origin | Made in India |
| Bucket | 50 Kg |
| Bucket | 10 Kg |
| Bucket | 60 Kg |
| Bucket | 5 Kg |
| Bucket | 20 Kg |
Minimum order quantity: 1 Bucket
Shail Doshi (Proprietor)
Gayatri Wooden Moulding Makers
20/21/22 Amar Estate Nr. Super Bread Anil Starch Road Memco
Ahmedabad - 380025, Gujarat, India